Членове
Контакти
Пишете ни на нашият имейл или използвайте контактната форма.
№ | Членове на НСПЕЕВЕИ – “Национално сдружение на производителите на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” ЕИК 207889230, приети от УС с решение от 28.09.2024 г. | ЕИК | Дата на плащане на встъп. вноска и вноска за 2024 г. |
---|---|---|---|
1 | АГРО ДК ЕООД | 205918231 | 17.07.2024 |
2 | АГРОЛА ООД | 114685177 | 16.07.2024 |
3 | АЙ ВИ ГРУП ЕООД | 114679509 | 04.07.2024 |
4 | АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВИНЧЕВ | Физ. лице | 18.07.2024 |
5 | АЛЕН ИВАНОВ СТОЙНЕВ | Физ. лице | 02.07.2024 |
6 | АНДРЕ ЕНЕРДЖИ ЕООД | 206382021 | 17.07.2024 |
7 | АНХЕЛМАР ЕООД | 202178313 | 05.07.2024 |
8 | АХРИДА БИО ЕООД | 204094134 | 08.07.2024 |
9 | Б ЕНД М КОМПАНИ ЕООД | 117687596 | 05.07.2024 |
10 | БГ ЕВРОКОНСУЛТ ИНВЕСТ ЕООД | 206457171 | 18.07.2024 |
11 | БЕТА ФОРЕСТ 1 ЕООД | 206267460 | 17.07.2024 |
12 | БИАРО ЕООД | 206973622 | 06.07.2024 |
13 | БОДРИНСКА ЕООД | 206308149 | 09.07.2024 |
14 | БОЖИНОВ-СИЕ ООД | 101059981 | 12.07.2024 |
15 | БРАЙТ ЛАЙТ 33 ООД | 205432215 | 09.07.2024 |
16 | ВАЛЕРИ ПЕТРОВ АНЧЕВ | Физ. лице | 16.07.2024 |
17 | ВЕЛИКОВ И КО ООД | 117612743 | 15.07.2024 |
18 | ВЕНИСЛАВ ДЕТЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ | Физ. лице | 16.07.2024 |
19 | ВЪЛЧАН БОНЕВ ВЪЛЧАНОВ | Физ. лице | 08.07.2024 |
20 | ВЪТЕВИ ЕНЕРДЖИ ООД | 206369390 | 03.07.2024 |
21 | ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ | Физ. лице | 10.07.2024 |
22 | ДАНИ ТРАНС ЕНД ПАРТНЪРС ЕООД | 203533094 | 03.07.2024 |
23 | ДЕБУ-69 ЕООД | 206474911 | 05.07.2024 |
24 | ДЕТЕЛИНА-ДИСТРИБЮШЪН ООД | 201761583 | 17.07.2024 |
25 | ДИ ЕМ ЕНЕРДЖИ ООД | 206770127 | 17.07.2024 |
26 | ДИДИ-1988 ЕООД | 206306803 | 18.07.2024 |
27 | ДИДИ-2019 ЕООД | 205475422 | 05.07.2024 |
28 | ДУНАВ – НИКОПОЛ ЕООД | 000390792 | 12.07.2024 |
29 | ЕВГЕНИЙ ЦОНКОВ АНДРЕЕВ | Физ. лице | 05.07.2024 |
30 | ЕКО ПЛАМ КОМФОРТ ООД | 203977932 | 12.07.2024 |
31 | ЕКОСОЛАР ЕНЕРДЖИ 2022 ЕООД | 207091766 | 03.07.2024 |
32 | ЕЛЗА ЕООД | 127640739 | 10.07.2024 |
33 | ЕЛНИАН ЕООД | 206089755 | 12.07.2024 |
34 | ЕМ ТИ СПАРК ООД | 206914773 | 08.07.2024 |
35 | ЕН ПИК ЕН ЕООД | 206742195 | 03.07.2024 |
36 | ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ 08 ЕООД | 206192876 | 16.07.2024 |
37 | ЖА – МИ 21 ЕООД | 206568296 | 03.07.2024 |
38 | ЖИВКО АТАНАСОВ ДОБРЕВ | Физ. лице | 08.07.2024 |
39 | ИВААС ЕООД | 206176007 | 09.07.2024 |
40 | ИВАЙЛО-СЛЪНЦЕ 2022 ЕООД | 207006591 | 04.07.2024 |
41 | КАД-ПРОЕКТ ЕООД | 101747052 | 05.07.2024 |
42 | КОНКУРЕНТ СОЛАР ЕООД | 207113839 | 03.07.2024 |
43 | КРАМИ СТЗ ООД | 206351353 | 17.07.2024 |
44 | ЛАЗЕР ПЛАНТ ЕООД | 125575376 | 15.07.2024 |
45 | МАРГАРИТА ИВАНОВА ИВАНОВА-ХАДЖИЕВА | Физ. лице | 10.07.2024 |
46 | МАСИОН-08-16 ЕООД | 206349719 | 16.07.2024 |
47 | МЕРКАДО ТРАНС ЕООД | 204240984 | 15.07.2024 |
48 | МИРАЖ СИСТЕМС ЕООД | 206718917 | 02.07.2024 |
49 | Н И Г ЕНЕРДЖИ ООД | 206265281 | 05.07.2024 |
50 | НБ СОЛАР ООД | 206959569 | 05.07.2024 |
51 | НГ ЕНЕРДЖИ ЕООД | 206989427 | 03.07.2024 |
52 | НИКИ ТРЕЙД 2011 ЕООД | 206222604 | 05.07.2024 |
53 | НОВА СОЛАР ООД | 201437453 | 05.07.2024 |
54 | НОВАСЕТ ООД | 206641513 | 18.07.2024 |
55 | ПАСКАЛЕВИ КОНСУЛТ ЕООД | 206629429 | 03.07.2024 |
56 | ПЕЛОВСКИ СОЛАР ООД | 206324032 | 05.07.2024 |
57 | ПУЛСАР ЕНЕРДЖИ ЕООД | 206184064 | 07.07.2024 |
58 | ПУРКО 2021 ЕООД | 206772060 | 17.07.2024 |
59 | РЕНИС ЕООД | 201792970 | 12.07.2024 |
60 | РИГЕЛ – 99 ООД | 115304106 | 08.07.2024 |
61 | СИАНА ЕНЕРДЖИ ООД | 206224879 | 09.07.2024 |
62 | СИНА ИНВЕСТ ЕООД | 205891916 | 08.07.2024 |
63 | СН СОЛАР ЕООД | 206392211 | 09.07.2024 |
64 | СОЛАР БОТУНЯ – 22 ЕООД | 206901523 | 04.07.2024 |
65 | СОЛАР ЕНЕРДЖИ – 18 ООД | 206146291 | 17.07.2024 |
66 | СОЛАРИС 85 ЕООД | 207031363 | 04.07.2024 |
67 | СТАНИМИР ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ | Физ. лице | 14.07.2024 |
68 | СТАНЯ ПАНЧЕВА МИШЕВА | Физ. лице | 04.07.2024 |
69 | Т ЕНЕРДЖИ ЕООД | 206862579 | 12.07.2024 |
70 | ТОНИ ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ | Физ. лице | 08.07.2024 |
71 | ФЕНИКС 73 ЕООД | 175108806 | 08.07.2024 |
72 | ФЕЦ НОВЕЛ ЕООД | 205915510 | 15.07.2024 |
73 | ЦВЕТАН СПАСОВ МАРШАКОВ | Физ. лице | 05.07.2024 |
74 | ЧОЧЕВИ ГРУП ЕООД | 206827514 | 11.07.2024 |
75 | ЪНКЛАУД ЕООД | 207042331 | 05.07.2024 |
76 | РЕЙКОНЕКТ ЕООД | 206699324 | 01.08.2024 |
Решението за приемане на членовете на Сдружението е прието от Управителния съвет на 28.09.2024 г.
Пишете ни на нашия имейл или използвайте контактната форма.
Пишете ни на нашият имейл или използвайте контактната форма.
Запиши се за нашия бюлетин.
Както и при другите видове инвестиции, при инвестициите в проекти за енергия от възобновяеми източници има и рискове. Инвестициите в енергия от възобновяеми източници се влияят, наред с друго, от цените на електрическата енергия, динамиката на ветровете и експлоатационните разходи на вятърните турбини или ФВ централи.
гр. София, бул. "Александър Малинов" №23, ет.2, офис 47
E-mail: Naperes2024@gmail.com
Website: nssfec.com